В таблице приведена ориентировочная стоимость пересылки в рублях в зависимости от массы посылки и пункта доставки.
|
Пункт доставки |
Cрок доставки |
Посылка весом |
Посылка весом |
Посылка весом |
Плата за каждые |
|
| Республика Хакасия | Абакан | 9 | 384,12 | 467,28 | 547,80 | 43,56 |
| Чукотский автономный округ | Анадырь | 11 | 3 088,80 | 3 154,80 | 3 550,80 | 772,20 |
| Архангельская область | Архангельск | 9 | 430,32 | 518,76 | 605,88 | 46,86 |
| Астраханская область | Астрахань | 8 | 384,12 | 455,40 | 524,04 | 38,28 |
| Алтайский край | Барнаул | 8 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Белгородская область | Белгород | 9 | 308,88 | 349,80 | 389,40 | 23,76 |
| Еврейский автономный округ | Биробиджан | 11 | 706,20 | 871,20 | 1 034,88 | 131,34 |
| Амурская область | Благовещенск | 12 | 825,00 | 1 049,40 | 1 273,80 | 165,66 |
| Брянская область | Брянск | 8 | 323,40 | 369,60 | 415,80 | 29,96 |
| Новгородская область | Великий Новгород | 11 | 310,20 | 359,04 | 407,88 | 27,72 |
| Приморский край | Владивосток | 12 | 825,00 | 1 049,40 | 1 273,80 | 165,66 |
| Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 8 | 384,12 | 458,04 | 533,28 | 40,26 |
| Владимирская область | Владимир | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Волгоградская область | Волгоград | 5 | 343,20 | 402,60 | 468,60 | 35,38 |
| Вологодская область | Вологда | 7 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Воронежская область | Воронеж | 7 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | 10 | 331,32 | 378,84 | 430,32 | 30,36 |
| Чеченская республика | Грозный | 9 | 477,84 | 567,60 | 660,00 | 85,80 |
| Свердловская область | Екатеринбург | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Ивановская область | Иваново | 8 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Удмуртская республика | Ижевск | 7 | 331,32 | 378,84 | 425,04 | 27,06 |
| Иркутская обалсть | Иркутск | 8 | 429,00 | 517,44 | 605,88 | 48,05 |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 7 | 290,40 | 340,56 | 389,40 | 27,19 |
| Республика Татарстан | Казань | 8 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Калининградская область | Калининград | 8 | 642,84 | 774,84 | 893,64 | 106,26 |
| Калужская область | Калуга | 8 | 308,88 | 349,80 | 389,40 | 23,76 |
| Кемеровская область | Кемерово | 8 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Кировская область | Киров | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Костромская область | Кострома | 9 | 331,32 | 378,84 | 425,04 | 27,06 |
| Краснодарский край | Краснодар | 9 | 406,56 | 488,40 | 571,56 | 49,50 |
| Красноярский край | Красноярск | 7 | 406,56 | 488,40 | 571,56 | 49,50 |
| Курганская область | Курган | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Курская область | Курск | 10 | 310,20 | 361,68 | 414,48 | 29,70 |
| Республика Тыва | Кызыл | 11 | 384,12 | 467,28 | 547,80 | 43,56 |
| Липецкая область | Липецк | 8 | 310,20 | 361,68 | 414,48 | 29,70 |
| Магаданская область | Магадан | 11 | 838,20 | 1 069,20 | 1 298,88 | 172,26 |
| Республика Адыгея | Майкоп | 9 | 323,40 | 363,00 | 405,24 | 29,70 |
| Республика Дагестан | Махачкала | 9 | 406,56 | 488,40 | 571,56 | 77,88 |
| Московская область | Москва | 6 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Мурманская область | Мурманск | 9 | 429,00 | 517,44 | 605,88 | 48,05 |
| Республика Ингушетия | Назрань | 10 | 430,32 | 518,76 | 605,88 | 46,86 |
| Кабардино-Балкарская республика | Нальчик | 8 | 384,12 | 458,04 | 533,28 | 40,26 |
| Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 10 | 1 440,12 | 1 775,40 | 2 109,36 | 166,98 |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | 8 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Новосибирская область | Новосибирск | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Омская область | Омск | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Орловская область | Орел | 11 | 310,20 | 361,68 | 414,48 | 29,70 |
| Оренбургская область | Оренбург | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Пензенская область | Пенза | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Пермский край | Пермь | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 8 | 323,40 | 381,48 | 440,88 | 32,74 |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 34 | 1 036,20 | 1 267,20 | 1 544,40 | 204,60 |
| Псковская область | Псков | 10 | 323,40 | 381,48 | 440,88 | 32,74 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 6 | 384,12 | 455,40 | 524,04 | 38,28 |
| Рязанская область | Рязань | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 8 | 406,56 | 488,40 | 571,56 | 49,50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | 11 | 706,20 | 871,20 | 1 034,88 | 139,92 |
| Самарская область | Самара | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Республика Мордовия | Саранск | 7 | 323,40 | 389,40 | 455,40 | 35,38 |
| Саратовская область | Саратов | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Смоленская область | Смоленск | 9 | 308,88 | 349,80 | 389,40 | 23,76 |
| Ставропольский край | Ставрополь | 8 | 363,00 | 423,72 | 487,08 | 35,64 |
| Республика Коми | Сыктывкар | 9 | 873,84 | 1 030,92 | 1 198,56 | 147,84 |
| Тамбовская область | Тамбов | 7 | 323,40 | 366,96 | 405,24 | 24,42 |
| Тверская область | Тверь | 7 | 406,56 | 488,40 | 571,56 | 49,50 |
| Томская обалсть | Томск | 6 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Тульская обалсть | Тула | 7 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Тюменская область | Тюмень | 5 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 9 | 695,64 | 851,40 | 1 003,20 | 121,04 |
| Ульяновская область | Ульяновск | 5 | 310,20 | 359,04 | 407,88 | 27,72 |
| Республика Башкортостан | Уфа | 4 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Хабаровский край | Хабаровск | 11 | 825,00 | 1 049,40 | 1 273,80 | 165,66 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск | 6 | 331,32 | 378,84 | 430,32 | 32,74 |
| Чувашская республика | Чебоксары | 7 | 310,20 | 361,68 | 414,48 | 29,70 |
| Челябинская область | Челябинск | 1 | 343,20 | 402,60 | 460,68 | 32,34 |
| Карачаево-Черкесская республика | Черкесск | 9 | 363,00 | 423,72 | 487,08 | 35,64 |
| Читинская область | Чита | 9 | 873,84 | 1 020,36 | 1 165,56 | 120,12 |
| Республика Калмыкия | Элиста | 8 | 384,12 | 455,40 | 524,04 | 38,28 |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 17 | 1 037,52 | 1 306,80 | 1 584,00 | 195,36 |
| Республика Саха (Якутия) | Якутск | 20 | 968,88 | 1 181,40 | 1 393,92 | 180,84 |
| Ярославская область | Ярославль | 6 | 310,20 | 361,68 | 414,48 | 29,70 |
+ Страховой сбор 4% от суммы объявленной ценности.