Top.Mail.Ru
Проверить статус
заказа
Личный кабинет
Меню
Сад в удовольствие!
8 800 737-77-58
Посадочный материал
почтой
В корзине
нет товаров
В избранном
нет товаров
Назад

Тарифы «Почты России»
на пересылку посылок наземным транспортом

В таблице приведена ориентировочная стоимость пересылки в рублях в зависимости от массы посылки и пункта доставки.


Пункт доставки

Cрок доставки
(дней)

Посылка весом
до 500 гр.

Плата за каждые
последующие
полные/неполные
500 гр.

Республика Хакасия Абакан 9 250 37
Чукотский автономный округ Анадырь 11 370 60
Архангельская область Архангельск 9 250 37
Астраханская область Астрахань 8 240 26
Алтайский край Барнаул 8 240 26
Белгородская область Белгород 9 250 37
Еврейский автономный округ Биробиджан 11 335 52
Амурская область Благовещенск 12 335 52
Брянская область Брянск 8 250 37
Новгородская область Великий Новгород 11 250 37
Приморский край Владивосток 12 335 52
Республика Северная Осетия - Алания Владикавказ 8 250 37
Владимирская область Владимир 5 240 26
Волгоградская область Волгоград 5 240 26
Вологодская область Вологда 7 240 26
Воронежская область Воронеж 7 240 26
Республика Алтай Горно-Алтайск 10 240 26
Чеченская республика Грозный 9 250 37
Свердловская область Екатеринбург 4 240 26
Ивановская область Иваново 8 240 26
Удмуртская республика Ижевск 7 240 26
Иркутская обалсть Иркутск 8 335 52
Республика Марий Эл Йошкар-Ола 7 240 26
Республика Татарстан Казань 8 240 26
Калининградская область Калининград 8 335 52
Калужская область Калуга 8 250 37
Кемеровская область Кемерово 8 240 26
Кировская область Киров 5 240 26
Костромская область Кострома 9 240 26
Краснодарский край Краснодар 9 250 37
Красноярский край Красноярск 7 250 37
Курганская область Курган 4 240 26
Курская область Курск 10 250 37
Республика Тыва Кызыл 11 250 37
Липецкая область Липецк 8 240 26
Магаданская область Магадан 11 370 60
Республика Адыгея Майкоп 9 250 37
Республика Дагестан Махачкала 9 250 37
Московская область Москва 6 240 26
Мурманская область Мурманск 9 335 52
Республика Ингушетия Назрань 10 250 37
Кабардино-Балкарская республика Нальчик 8 250 37
Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 10 250 37
Нижегородская область Нижний Новгород 8 240 26
Новосибирская область Новосибирск 5 240 26
Омская область Омск 5 240 26
Орловская область Орел 11 250 37
Оренбургская область Оренбург 5 240 26
Пензенская область Пенза 5 240 26
Пермский край Пермь 4 240 26
Республика Карелия Петрозаводск 8 250 37
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 34 370 60
Псковская область Псков 10 250 37
Ростовская область Ростов-на-Дону 6 250 37
Рязанская область Рязань 5 240 26
Ленинградская область Санкт-Петербург 8 240 26
Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард 11 250 37
Самарская область Самара 4 240 26
Республика Мордовия Саранск 7 240 26
Саратовская область Саратов 4 240 26
Смоленская область Смоленск 9 250 37
Ставропольский край Ставрополь 8 250 37
Республика Коми Сыктывкар 9 240 26
Тамбовская область Тамбов 7 240 26
Тверская область Тверь 7 250 37
Томская обалсть Томск 6 240 26
Тульская обалсть Тула 7 240 26
Тюменская область Тюмень 5 240 26
Республика Бурятия Улан-Удэ 9 335 52
Ульяновская область Ульяновск 5 240 26
Республика Башкортостан Уфа 4 240 26
Хабаровский край Хабаровск 11 335 52
Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийск 6 240 26
Чувашская республика Чебоксары 7 240 26
Челябинская область Челябинск 1 236 24
Карачаево-Черкесская республика Черкесск 9 250 37
Читинская область Чита 9 335 52
Республика Калмыкия Элиста 8 250 37
Сахалинская область Южно-Сахалинск 17 370 60
Республика Саха (Якутия) Якутск 20 335 52
Ярославская область Ярославль 6 240 26


      + Страховой сбор 4% от суммы объявленной ценности.