Top.Mail.Ru
Проверить статус
заказа
Личный кабинет
Меню
Сад в удовольствие!
8 800 737-77-58
Посадочный материал
почтой
В корзине
нет товаров
В избранном
нет товаров
Назад

Тарифы «Почты России»
на пересылку посылок наземным транспортом

В таблице приведена ориентировочная стоимость пересылки в рублях в зависимости от массы посылки и пункта доставки.


Пункт доставки

Cрок доставки
(дней)

Посылка весом
1 кг. (руб)

Посылка весом
2 кг. (руб)

Посылка весом
3 кг. (руб)

Плата за каждые
последующие
полные/неполные
500 гр. (руб)

Республика Хакасия Абакан 9 273 321 369 27
Чукотский автономный округ Анадырь 11 1445 1498 1552 312,5
Архангельская область Архангельск 9 326 393 459 35,5
Астраханская область Астрахань 8 260 305 349 24,5
Алтайский край Барнаул 8 185 212 239 15
Белгородская область Белгород 9 234 265 295 18
Еврейский автономный округ Биробиджан 11 501 606 712 69,5
Амурская область Благовещенск 12 501 606 712 69,5
Брянская область Брянск 8 234 265 295 18
Новгородская область Великий Новгород 11 234 265 295 18
Приморский край Владивосток 12 501 606 712 69,5
Республика Северная Осетия - Алания Владикавказ 8 251 287 322 20,5
Владимирская область Владимир 5 234 265 295 18
Волгоградская область Волгоград 5 234 265 295 18
Вологодская область Вологда 7 234 265 295 18
Воронежская область Воронеж 7 234 265 295 18
Республика Алтай Горно-Алтайск 10 185 212 239 15
Чеченская республика Грозный 9 307 370 433 59
Свердловская область Екатеринбург 4 148 161 172 6,5
Ивановская область Иваново 8 234 265 295 18
Удмуртская республика Ижевск 7 185 209 230 13
Иркутская обалсть Иркутск 8 307 369 428 32
Республика Марий Эл Йошкар-Ола 7 218 256 292 18
Республика Татарстан Казань 8 218 256 292 18
Калининградская область Калининград 8 307 370 433 59
Калужская область Калуга 8 234 265 295 18
Кемеровская область Кемерово 8 185 212 239 15
Кировская область Киров 5 218 256 292 18
Костромская область Кострома 9 234 265 295 18
Краснодарский край Краснодар 9 234 265 295 18
Красноярский край Красноярск 7 187 223 254 16
Курганская область Курган 4 166 187 203 10,5
Курская область Курск 10 234 265 295 18
Республика Тыва Кызыл 11 273 321 369 27
Липецкая область Липецк 8 234 265 295 18
Магаданская область Магадан 11 635 810 984 130,5
Республика Адыгея Майкоп 9 244 275 307 18
Республика Дагестан Махачкала 9 307 370 433 59
Московская область Москва 6 185 212 239 15
Мурманская область Мурманск 9 307 369 428 32
Республика Ингушетия Назрань 10 251 287 322 20,5
Кабардино-Балкарская республика Нальчик 8 251 287 322 20,5
Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 10 662 781 901 104
Нижегородская область Нижний Новгород 8 234 265 295 18
Новосибирская область Новосибирск 5 185 212 239 15
Омская область Омск 5 185 212 239 15
Орловская область Орел 11 234 265 295 18
Оренбургская область Оренбург 5 234 265 295 18
Пензенская область Пенза 5 234 265 295 18
Пермский край Пермь 4 166 187 203 10,5
Республика Карелия Петрозаводск 8 244 275 307 18
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 34 635 810 984 130,5
Псковская область Псков 10 234 265 295 18
Ростовская область Ростов-на-Дону 6 234 265 295 18
Рязанская область Рязань 5 234 265 295 18
Ленинградская область Санкт-Петербург 8 209 235 260 15
Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард 11 501 606 712 69,5
Самарская область Самара 4 218 256 292 18
Республика Мордовия Саранск 7 234 265 295 18
Саратовская область Саратов 4 218 256 292 18
Смоленская область Смоленск 9 234 265 295 18
Ставропольский край Ставрополь 8 234 265 295 18
Республика Коми Сыктывкар 9 187 220 245 13
Тамбовская область Тамбов 7 234 265 295 18
Тверская область Тверь 7 234 265 295 18
Томская обалсть Томск 6 185 212 239 15
Тульская обалсть Тула 7 234 265 295 18
Тюменская область Тюмень 5 166 187 203 10,5
Республика Бурятия Улан-Удэ 9 501 606 712 69,5
Ульяновская область Ульяновск 5 218 256 292 18
Республика Башкортостан Уфа 4 166 187 203 10,5
Хабаровский край Хабаровск 11 501 606 712 69,5
Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийск 6 187 223 258 20,5
Чувашская республика Чебоксары 7 218 256 292 18
Челябинская область Челябинск 1 114 124 133 5
Карачаево-Черкесская республика Черкесск 9 234 265 295 18
Читинская область Чита 9 307 370 433 59
Республика Калмыкия Элиста 8 260 305 349 24,5
Сахалинская область Южно-Сахалинск 17 677 853 1027 123
Республика Саха (Якутия) Якутск 20 535 660 784 98,5
Ярославская область Ярославль 6 234 265 295 18


      + Страховой сбор 4% от суммы объявленной ценности.